สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

Purity Buy Sell
 
96.50 %
 
 
 
99.99 %
 
 
Last Update 12 เม.ย 2
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
 วันที่  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50%  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%
  12/04/2024 02:00 40,670 40,715 42,160 42,200
  12/04/2024 01:59 40,670 40,715 42,160 42,200
  12/04/2024 01:58 40,685 40,730 42,175 42,215
  12/04/2024 01:57 40,695 40,740 42,185 42,225
  12/04/2024 01:56 40,700 40,745 42,185 42,225
  12/04/2024 01:55 40,700 40,745 42,185 42,225
  12/04/2024 01:54 40,700 40,745 42,185 42,225
  12/04/2024 01:53 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:52 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:51 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:50 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:49 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:48 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:47 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:46 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:45 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:44 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:43 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:42 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:41 40,690 40,735 42,175 42,215
  12/04/2024 01:40 40,670 40,715 42,155 42,195
  12/04/2024 01:39 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:38 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:37 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:36 40,670 40,715 42,155 42,195
  12/04/2024 01:35 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:34 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:33 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:32 40,660 40,705 42,145 42,185
  12/04/2024 01:31 40,650 40,695 42,135 42,175
  12/04/2024 01:30 40,650 40,695 42,135 42,175
  12/04/2024 01:29 40,650 40,695 42,135 42,175
  12/04/2024 01:28 40,660 40,705 42,145 42,185
  12/04/2024 01:27 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:26 40,670 40,715 42,155 42,195
  12/04/2024 01:25 40,675 40,720 42,160 42,200
  12/04/2024 01:24 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:23 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:22 40,665 40,710 42,150 42,190
  12/04/2024 01:21 40,645 40,690 42,130 42,170
  12/04/2024 01:20 40,645 40,690 42,130 42,170
  12/04/2024 01:19 40,650 40,695 42,135 42,175
  12/04/2024 01:18 40,640 40,685 42,125 42,165
  12/04/2024 01:17 40,645 40,690 42,130 42,170
  12/04/2024 01:16 40,655 40,700 42,140 42,180
  12/04/2024 01:15 40,640 40,685 42,125 42,165
  12/04/2024 01:14 40,640 40,685 42,125 42,165
  12/04/2024 01:13 40,625 40,670 42,110 42,150
  12/04/2024 01:12 40,620 40,665 42,105 42,145
  12/04/2024 01:11 40,615 40,660 42,100 42,140
  12/04/2024 01:10 40,610 40,655 42,095 42,135
  12/04/2024 01:09 40,620 40,665 42,105 42,145
  12/04/2024 01:08 40,620 40,665 42,105 42,145
  12/04/2024 01:07 40,610 40,655 42,095 42,135
  12/04/2024 01:06 40,625 40,670 42,110 42,150
  12/04/2024 01:05 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 01:04 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 01:03 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 01:02 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 01:01 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 01:00 40,595 40,640 42,080 42,120
  12/04/2024 00:59 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:58 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:57 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:56 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:55 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:54 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:53 40,615 40,660 42,100 42,140
  12/04/2024 00:52 40,615 40,660 42,100 42,140
  12/04/2024 00:51 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 00:50 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:49 40,575 40,620 42,060 42,100
  12/04/2024 00:48 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:47 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:46 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:45 40,605 40,650 42,090 42,130
  12/04/2024 00:44 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 00:43 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:42 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:41 40,575 40,620 42,060 42,100
  12/04/2024 00:40 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:39 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:38 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:37 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:36 40,585 40,630 42,070 42,110
  12/04/2024 00:35 40,575 40,620 42,060 42,100
  12/04/2024 00:34 40,575 40,620 42,060 42,100
  12/04/2024 00:33 40,595 40,640 42,080 42,120
  12/04/2024 00:32 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:31 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:30 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:29 40,590 40,635 42,075 42,115
  12/04/2024 00:28 40,610 40,655 42,095 42,135
  12/04/2024 00:27 40,615 40,660 42,100 42,140
  12/04/2024 00:26 40,610 40,655 42,095 42,135
  12/04/2024 00:25 40,610 40,655 42,095 42,135
  12/04/2024 00:24 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 00:23 40,600 40,645 42,085 42,125
  12/04/2024 00:22 40,595 40,640 42,080 42,120
  12/04/2024 00:21 40,590 40,635 42,075 42,115
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line